Startovka oddílů 22.10.2009 22:56:35
17. závod Ligy Vysočiny
===ČSOB-SJI================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55 11.00 50,00Kč
2 Peřinková Irena BBM6550 331257 D35 48.00 50,00Kč
3 Peřinka Šimon BBM9700 331797 H12 15.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Jakub CTB0001 53133 H10 60.00 30,00Kč
2 Richter Michal CTB0002 339558 HDR 30,00Kč
3 Sabolová Marie CTB0353 HDR 30,00Kč
4 Král Adam CTB0501 51835 HDR 30,00Kč
5 Šídlo Petr CTB6402 49331 H45 33.00 50,00Kč
6 Voborník Petr CTB6601 51836 H35 32.00 50,00Kč
7 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35 16.00 50,00Kč
8 Šťastný Jan CTB6902 53114 H21D 22.00 50,00Kč
9 Šťastná Hana CTB7051 232871 D21D 21.00 50,00Kč
10 Žemličková Tereza CTB7151 53136 D35 28.00 50,00Kč
11 Šťastná Alena CTB7351 51829 D35 44.00 50,00Kč
12 Gregor Martin CTB7701 51663 H21C 39.00 50,00Kč
13 Král Aleš CTB7801 887613 H21C 79.00 50,00Kč
14 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21C 63.00 50,00Kč
15 Hübner Jan CTB7902 51833 H21C 67.00 50,00Kč
16 Hanousek Martin CTB7910 4678 H21D 10.00 50,00Kč
17 Králová Michaela CTB7959 52139 D21C 3.00 50,00Kč
18 Gregorová Kamila CTB8151 51138 H21C 35.00 50,00Kč
19 Král Michal CTB8201 51831 H21C 59.00 50,00Kč
20 Ander David CTB8202 51834 H21C 29.00 50,00Kč
21 Šťastná Lenka CTB8351 51838 D21C 39.00 50,00Kč
22 Ryvolová Kamila CTB8352 232866 D21D 13.00 50,00Kč
23 Ander Adam CTB8501 53564 H21C 49.00 50,00Kč
24 Hájek Jakub CTB8701 51828 H21C 71.00 50,00Kč
25 Žemlička Tomáš CTB9102 53134 H21C 11.00 50,00Kč
26 Šťastná Ivana CTB9156 232851 D18 38.00 50,00Kč
27 Richter David CTB9701 339556 H12 31.00 30,00Kč
28 Žanda Jan CTB9901 53200 H10 40.00 30,00Kč
29 Sabol Josef CTB9902 339559 H10 32.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1310.00 0.00 0.00 0.00 1310.00 0.00 -1310.00
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H55 15.00 50,00Kč
2 Podhorská Věra FJI5252 232900 D55 4.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Starka František CHT4801 51949 H45 0.00 50,00Kč
2 Vítek Josef CHT4802 51948 H45 21.00 50,00Kč
3 Zlesák Milan CHT5101 51951 H45 30.00 50,00Kč
4 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H45 69.00 50,00Kč
5 Záhorec František CHT5502 53157 H45 36.00 50,00Kč
6 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H45 48.00 50,00Kč
7 Zeman Jaroslav CHT5901 52337 H45 54.00 50,00Kč
8 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 H45 75.00 50,00Kč
9 Vacek František CHT7001 4638 H21D 34.00 50,00Kč
10 Vacek Karel CHT7101 51971 H21D 2.00 50,00Kč
11 Švecová Iva CHT7151 53167 D21C 33.00 50,00Kč
12 Švec Jiří CHT7201 53151 H21D 26.00 50,00Kč
13 Dvořák Petr CHT7202 P 30,00Kč
14 Chaloupka Martin CHT7301 52333 H21C 3.00 50,00Kč
15 Vacková Petra CHT7851 4329 D21D 29.00 50,00Kč
16 Korecký Miroslav CHT7901 301360 H21C 75.00 50,00Kč
17 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21C 27.00 50,00Kč
18 Leksa Robert CHT8002 301340 H21D 18.00 50,00Kč
19 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21C 60.00 50,00Kč
20 Doležalová Martina CHT8152 D21D 37.00 50,00Kč
21 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21C 24.00 50,00Kč
22 Juračková Kateřina CHT8353 9236 D21C 54.00 50,00Kč
23 Jansa Jiří CHT8402 51896 H21C 7.00 50,00Kč
24 Šmídová Kateřina CHT8451 232877 D21C 18.00 50,00Kč
25 Kuban Michal CHT8505 52303 H21C 31.00 50,00Kč
26 Kopáček Jan CHT8510 410357 H21C 23.00 50,00Kč
27 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21C 15.00 50,00Kč
28 Binková Jana CHT8651 52312 D21C 66.00 50,00Kč
29 Šmídová Stanislava CHT8751 4537 D21C 72.00 50,00Kč
30 Kopáčková Iva CHT8851 52315 D21D 5.00 50,00Kč
31 Krejsa Martin CHT9001 52161 H21C 41.00 50,00Kč
32 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H21C 65.00 50,00Kč
33 Hledík Jakub CHT9501 53141 H14 12.00 30,00Kč
34 Klimeš Jan CHT9503 53145 H14 56.00 30,00Kč
35 Klimeš Lukáš CHT9602 53148 H14 24.00 30,00Kč
36 Dvořák Martin CHT9603 336708 H14 48.00 30,00Kč
37 Doležalová Anežka CHT9851 53177 D12 26.00 30,00Kč
38 Dvořáková Klára CHT9852 336706 D12 6.00 30,00Kč
39 Švec Petr CHT9901 53175 H10 56.00 30,00Kč
40 Švec Martin CHT9902 53199 H10 44.00 30,00Kč
41 Hybeš David CHT9903 53168 H10 36.00 30,00Kč
42 Pošvář Vojtěch CHT9904 336787 H10N 2.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1880.00 0.00 0.00 0.00 1880.00 0.00 -1880.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 H45 18.00 50,00Kč
2 Kopecký Zdeněk JHB6001 52360 H45 51.00 50,00Kč
3 Čejka Miloslav JHB6002 53622 H45 3.00 50,00Kč
4 Švecová Marcela JHB7351 4676 D21C 63.00 50,00Kč
5 Čejka Tomáš JHB8203 49814 H21C 53.00 50,00Kč
6 Beránková Iveta JHB8460 52368 D21C 51.00 50,00Kč
7 Rajdl Miloš JHB8505 4754 H21C 43.00 50,00Kč
8 Králová Iveta JHB8952 53615 D21D 17.00 50,00Kč
9 Kaser Dan JHB9103 4682 H21C 17.00 50,00Kč
10 Hercigová Anna JHB9159 4772 D18 34.00 50,00Kč
11 Švecová Veronika JHB9952 4679 D12 34.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
530.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 -530.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Procházka Radek LPU6504 410783 H21D 30.00 50,00Kč
2 Procházková Alexandra LPU7051 416258 D35 24.00 50,00Kč
3 Petráčková Klára LPU9261 D21C 9.00 50,00Kč
4 Procházková Klára LPU9451 416265 D21C 30.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 -200.00
Startovka oddílu: OCB - Orienteering club České Budějovice Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bouček Václav OCB4101 51410 H65 37.00 50,00Kč
2 Boučková Ludmila OCB4351 51432 D55 13.00 50,00Kč
3 Bouček Jakub OCB9501 416349 H14 4.00 30,00Kč
4 Ash Adam OCB9701 51409 H12 39.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Město n. M. Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kamenický Radan OSN6004 51960 H45 72.00 50,00Kč
2 Wurzel Břetislav OSN6005 52146 H45 27.00 50,00Kč
3 Bořil Petr OSN6207 6607 H45 57.00 50,00Kč
4 Wurzelová Dana OSN6654 52145 D35 32.00 50,00Kč
5 Mareček Petr OSN6912 51991 H21C 19.00 50,00Kč
6 Kamenická Lenka OSN6955 51969 D35 12.00 50,00Kč
7 Kamenický Tobiáš OSN9339 51993 H21C 9.00 50,00Kč
8 Kamenický Jeroným OSN9549 51995 H21D 38.00 50,00Kč
9 Bořil Jan OSN9700 232250 H14 20.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
430.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 -430.00
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak 1. Brněnská Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švejcarová Daniela PBM7375 53539 D21C 42.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrstková Vladěna PGP8753 995881 D21C 69.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bořil Šimon PZR0201 411758 H10 28.00 30,00Kč
2 Suková Hana PZR0252 52608 D10N 0.00 30,00Kč
3 Nepejchal Bohumil PZR3904 8706 H65 41.00 50,00Kč
4 Pospíšil Jiří PZR4321 49847 H55 3.00 50,00Kč
5 Pospíšil Jaromír PZR4417 51994 H45 12.00 50,00Kč
6 Kříž Pavel PZR4800 51511 H45 60.00 50,00Kč
7 Křížová Zdenka PZR5051 49821 D45 5.00 50,00Kč
8 Novohradský Jan PZR5309 232741 H45 6.00 50,00Kč
9 Rosecká Alena PZR5654 51900 D21C 27.00 50,00Kč
10 Kinc Vladimír PZR6008 301209 H45 66.00 50,00Kč
11 Skryja Bořivoj PZR6106 4644 H35 40.00 50,00Kč
12 Kučerová Vladimíra PZR6460 49857 D35 52.00 50,00Kč
13 Suk Marek PZR6701 410394 H35 48.00 50,00Kč
14 Nechutová Alena PZR6969 220396 D35 20.00 50,00Kč
15 Nechuta Milan PZR7007 438608 H35 56.00 50,00Kč
16 Doleželová Iva PZR7171 438601 D35 40.00 50,00Kč
17 Suková Renata PZR7352 410374 D35 4.00 50,00Kč
18 Kříž Ondřej PZR8001 49811 H21C 21.00 50,00Kč
19 Hladílek Jan PZR8814 49824 H21C 5.00 50,00Kč
20 Novohradský Petr PZR8903 53700 H21C 37.00 50,00Kč
21 Urbanová Johana PZR9251 232496 D18 30.00 50,00Kč
22 Skryja Ondřej PZR9502 232483 H14 16.00 30,00Kč
23 Málek Jan PZR9505 330693 H14 40.00 30,00Kč
24 Bojanovský Rostislav PZR9507 52970 H14 60.00 30,00Kč
25 Mrkos Jan PZR9508 128 H14 28.00 30,00Kč
26 Doleželová Kateřina PZR9559 220400 D16 2.00 50,00Kč
27 Kosmáková Marie PZR9560 219332 D14 12.00 30,00Kč
28 Nechuta David PZR9701 232891 H12 3.00 30,00Kč
29 Kosmák Jan PZR9702 127 H12 11.00 30,00Kč
30 Tůnová Adéla PZR9751 8707 D12 18.00 30,00Kč
31 Nechutová Aneta PZR9951 126 D10 4.00 30,00Kč
32 Suková Kateřina PZR9952 53152 D10N 4.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1360.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 0.00 -1360.00
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pittnerová Adéla RUZ 232881 P HDR 30,00Kč
2 Hejnáková Adéla RUZ 232882 P P 30,00Kč
3 Kodys Václav RUZ5105 51920 H55 7.00 50,00Kč
4 Kubálek Zdenek RUZ5306 49887 H45 24.00 50,00Kč
5 Svoboda Pavel RUZ6110 232335 H45 63.00 50,00Kč
6 Polednová Hana RUZ8051 51780 D21C 12.00 50,00Kč
7 Kodysová Eva RUZ8151 51923 D21D 25.00 50,00Kč
8 Lazárková Dita RUZ8753 416123 D21C 45.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pospíšilová Michala SJH 232883 P D10N 20.00 30,00Kč
2 Pospíšil Leoš SJH 232884 P P 30,00Kč
3 Trojan Jiří SJH 434831 H35 52.00 50,00Kč
4 Hojná Eliška SJH0052 206416 D10N 8.00 30,00Kč
5 Dvořák Jan SJH0101 436407 H10N 6.00 30,00Kč
6 Burdová Anežka SJH0152 232885 P D10N 28.00 30,00Kč
7 Hojný Jáchym SJH0301 436436 HDR 30,00Kč
8 Dundáček Karel SJH0401 420435 HDR 30,00Kč
9 Burdová Štěpánka SJH0452 232886 P HDR 30,00Kč
10 Kubičková Kristýna SJH0453 HDR 30,00Kč
11 Gřunděl Ivan SJH4201 301345 H65 33.00 50,00Kč
12 Romanovský Alois SJH6101 331118 H45 42.00 50,00Kč
13 Parkán Jiří SJH6801 51140 H35 36.00 50,00Kč
14 Kubičko Petr SJH6901 436945 H35 44.00 50,00Kč
15 Dundáček Milan SJH6902 331598 H35 60.00 50,00Kč
16 Hojná Tereza SJH6951 331274 D35 0.00 50,00Kč
17 Beneš Jan SJH7001 336767 H35 76.00 50,00Kč
18 Benešová Iva SJH7051 109 D35 8.00 50,00Kč
19 Dundáčková Hana SJH7052 232887 P P 30,00Kč
20 Kubičko Pavel SJH7201 428277 H35 68.00 50,00Kč
21 Dvořáková Jana SJH7451 232888 P P 30,00Kč
22 Kubičková Martina SJH7951 331321 D21D 1.00 50,00Kč
23 Píšová Lucie SJH8151 553438 D21C 75.00 50,00Kč
24 Novotná Helena SJH8152 434582 D21D 9.00 50,00Kč
25 Měkuta Kryštof SJH8801 206443 H21C 73.00 50,00Kč
26 Tichý Tomáš SJH9201 51355 H21C 13.00 50,00Kč
27 Benešová Iveta SJH9351 553451 D16 10.00 50,00Kč
28 Šrámková Michaela SJH9352 553458 D21C 21.00 50,00Kč
29 Benešová Jana SJH9451 920682 D21C 36.00 50,00Kč
30 Kubičková Bára SJH9551 331719 D14 0.00 30,00Kč
31 Voráček Václav SJH9702 331019 H12 43.00 30,00Kč
32 Novotný Jakub SJH9703 331641 H12 19.00 30,00Kč
33 Vedl Šimon SJH9704 330592 H12 27.00 30,00Kč
34 Parkanová Veronika SJH9751 331244 D14 8.00 30,00Kč
35 Kubičko Petr SJH9801 331289 H12 7.00 30,00Kč
36 Hojná Dominika SJH9852 331328 D12 2.00 30,00Kč
37 Dundáčková Julie SJH9853 420443 D12 10.00 30,00Kč
38 Novotný Ondřej SJH9903 331630 H12 35.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 -1500.00
Půjčeno čipů:6
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Frýba Matyáš SJI 142 HDR 30,00Kč
2 Foltýn Karel SJI 140 P 30,00Kč
3 Foltýnová Lenka SJI 141 P 30,00Kč
4 Čech Petr SJI0001 336770 H10 52.00 30,00Kč
5 Tragan František SJI0002 113 H10N 18.00 30,00Kč
6 Foltýnová Eva SJI0051 125 D10 0.00 30,00Kč
7 Kašpárek Ladislav SJI0102 110 H10N 10.00 30,00Kč
8 Venhoda Matěj SJI0301 51770 HDR 30,00Kč
9 Traganová Veronika SJI 04 7926 HDR 30,00Kč
10 Kašpárek Vít SJI0402 111 HDR 30,00Kč
11 Rachůnek Stanislav SJI0601 219258 HDR 30,00Kč
12 Koumar František SJI9501 112 H14 32.00 30,00Kč
13 Čech Jan SJI9601 232322 H14 44.00 30,00Kč
14 Vacek Vojtěch SJI9602 336769 H14 0.00 30,00Kč
15 Frýba Dominik SJI9702 253124 H14 52.00 30,00Kč
16 Zacha Jiří SJI9703 336768 H14 8.00 30,00Kč
17 Foltýn Tomáš SJI9801 124 H12 24.00 30,00Kč
18 Petráčková Kristýna SJI9851 336763 D12 30.00 30,00Kč
19 Čechová Tereza SJI9852 232329 D12 22.00 30,00Kč
20 Vacková Anna SJI9854 336765 D12 38.00 30,00Kč
21 Kafka Matěj SJI9903 52969 H12 47.00 30,00Kč
22 Dubová Vendula SJI9952 115 D10N 12.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 -660.00
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Choutka Jaroslav SOB6301 4181 H21C 25.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: TJH - TJ OK Tolar Jindřichův Hradec Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Komárková Jindra TJH0451 426377 HDR 30,00Kč
2 Tichý Martin TJH6401 51929 H21C 45.00 50,00Kč
3 Tichá Jana TJH6451 51925 D35 36.00 50,00Kč
4 Komárková Lenka TJH7651 995845 D21C 15.00 50,00Kč
5 Komárek Arnošt TJH7701 434585 H21C 55.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
230.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 -230.00
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nešpor Jan TTR0101 416215 H10 48.00 30,00Kč
2 Nešporová Marie TTR0351 52239 HDR 30,00Kč
3 Orálek Miroslav TTR5201 52252 H45 39.00 50,00Kč
4 Orálková Libuše TTR5351 52253 D55 1.00 50,00Kč
5 Koudelný Jiří TTR5401 52251 H45 15.00 50,00Kč
6 Klusáček Martin TTR5601 303960 H45 9.00 50,00Kč
7 Zháňalová Jana TTR6051 420428 D45 9.00 50,00Kč
8 Nešpor Jan TTR6101 52248 H35 80.00 50,00Kč
9 Klusáčková Jitka TTR6152 303944 D45 1.00 50,00Kč
10 Fialová Dana TTR6153 220397 D45 17.00 50,00Kč
11 Koutný Vladimír TTR6301 224906 H45 45.00 50,00Kč
12 Vacková Iva TTR6451 P 30,00Kč
13 Nešporová Marie TTR7251 52242 D21C 6.00 50,00Kč
14 Dvořáček Jiří TTR7502 52250 H21C 77.00 50,00Kč
15 Dvořáček Jan TTR7701 52240 H21C 57.00 50,00Kč
16 Dvořáčková Jana TTR7852 52230 D21C 78.00 50,00Kč
17 Věžník Roman TTR7901 52246 H21D 6.00 50,00Kč
18 Kříž Lukáš TTR8201 515159 H21C 69.00 50,00Kč
19 Ratkovská Lenka TTR8551 515158 D21C 48.00 50,00Kč
20 Jirásková Lucie TTR8552 52244 D21D 33.00 50,00Kč
21 Fiala Martin TTR8801 515502 H21C 47.00 50,00Kč
22 Fialová Zuzana TTR9051 232497 D21C 57.00 50,00Kč
23 Klusáček Jan TTR9301 303912 H21C 51.00 50,00Kč
24 Koutný Tomáš TTR9302 224907 H16 40.00 50,00Kč
25 Vacek Jan TTR9303 117 P 30,00Kč
26 Novotná Jana TTR9351 232890 P D16 14.00 50,00Kč
27 Fialová Věra TTR9451 232856 D16 6.00 50,00Kč
28 Picmaus Jan TTR9601 232500 H14 36.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1300.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 -1300.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: XXX - NEREGISTROVANÍ Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šťastný David XXX 2011801 P P 30,00Kč
2 Václavek Vlastimil XXX 2011802 P P 30,00Kč
3 Bohuněk Pavel XXX 2011806 P P 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zháňal Jan ZBM8721 336758 H21C 33.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Slabý Jan ZHR7901 52150 H21C 1.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00